Startnummer 1 till 29 deltar i tävlingsplöjningen medan startnumren 30 – 38 deltar i uppvisningsplöjningen.
Tävlingstraktorerna har fått nummer efter ålder, startnummer 1 är äldst från 1928 medan yngsta traktorn är från 1962.
Objekt som skall säljas på auktion har nummer 40-51, se objektsbeskrivningarna.
Årsmodeller 1928 – 1938
| 1 | Birger Eklund | Hällby | ME 22 | 1928 | International Harvester 1945 |
| 2 | Sten Johansson | Enköping | Oliver Hart-Parr 18-28 | 1935 | International Harvester |
| 3 | Gunnar Hellqvist | Sala | Oliver 35 | 1938 | Arvika 1953 |
| 4 | Leif Lindborg | Björksta | IH McCormick-Deering 10-20 | 1938 | Arvika 50-tal |
Årsmodeller 1940 – 1949
| 5 | Carl-Gustav Johansson | Sevalla | BM2 | 1946 | Överums släpplog |
| 6 | Greger Johansson | Sevalla | Case D | 1946 | Överums släpplog |
| 7 | Jimmy Wilhelmsson | Dingtuna | Allis Chalmers B Special | 1946 | Enskärig plog |
| 8 | Lars Elander | Sevalla | Bolinder Munktell BM20 | 1947 | Arvika 1952 |
| 9 | Per Johansson | Västerås | Bolinder Munktell BM10 | 1948 | Fiskars-plog |
| 10 | Eric Johansson | Biskopskulla | Ferguson TEA 20 ”grålle” | 1949 | Ferguson 1948 |
| 11 | Tomas Wahlberg | Östhammar | Ferguson TEA 20 ”grålle” | 1949 | Överrum |
Årsmodeller 1950 – 1959
| 12 | Curt Andersson | Tortuna | Ferguson TED 20 grålle | 1951 | Fergusons/Överum |
| 13 | Per- Arne Blomkvist | Skultuna | BM 36 | 1952 | Överum hydraul |
| 14 | Åke Johansson | Sevalla | David Brown 25 | 1953 | Överums-plog |
| 15 | Bror Eriksson | Tortuna | Ferguson TED 20 grålle | 1954 | Ferguson-plog |
| 16 | Per-Eric Hedlöf | Möklinta | IH Farmal DGD4 | 1954 | IH-plog S203 |
| 17 | Sven-Erik Moberg | Strömsholm | Ferguson Diesel | 1954 | Ferguson |
| 18 | Johan Westerdahl | Kusta Irsta | IH Farmal M | | International Harvester bogs. |
| 19 | Björn Johansson | Dingtuna | Volvo T24 | 1956 | Överum buren 1950 |
| 20 | Jan Johansson | Biskopskulla | Volvo T24 | 1956 | Överum Sesam junior 214 BL |
| 21 | Bengt Johansson | Romfartuna | Massey-Ferguson MF35 | 1957 | Kverneland hydraul |
| 22 | Göran Eriksson | Fogdö | Porsche Super Normal | 1957 | IH-59 hydraul |
| 23 | Bo Nihlzon | Hökåsen | BM Victor 230 | 1957 | Kverneland hydraul |
| 24 | Bo Johansson | Sevalla | Fordson Power Major | 1958 | International Harvester 1959 |
| 25 | Sture Söderlund | Dingtuna | David Brown 40D | 1958 | Överums-plog |
| 26 | Torsten Karlsson | Sevalla | BM Boxer 350 | 1959 | Kverneland hydraul |
Årsmodeller 1960 – 1962
| 27 | Erik Brunfelter | Tortuna | BM Boxer 350 | 1962 | IH-59 hydraul |
| 28 | Jan-Eric Johansson | Storvik | Nuffield 4/60 | 1962 | Överum 3-skärig |
| 29 | Roland Johansson | Sevalla | BM Boxer 350 | 1962 | Kyleingstad |
Plöjer utanför tävlan eller ställer ut. Årsmodell 1934 – 1962
| 30 | Hans Ahlström | Västerås | Lanz 20 Bulldog | 1939 | |
| 31 | Bertil Ekblom | Sevalla | Fordson Major, högväxlad | 1951 | |
| 32 | Fredrik Johansson | Hubbo | Deutz F3L | 1952 | |
| 33 | Henry Eriksson | Örsundsbro | Volvo T25 | 1954 | Arvika Automat 59-60 |
| 34 | Axel Lundholm | Romfartuna | David Brown 34 D | 1956 | Kyleingstad |
| 35 | Jimmy Wilhelmsson | Dingtuna | GMW D-45 / Thornag Last | 1962 |
| 36 | Gunnar Hörnberg | Ramnäs | Självgående slåttermaskin | | |
| 37 | Gunnar Hellqvist | Sala | Case C med gengas | 1934 | |