Förteckning över de tävlande i veteranplöjning med information om deras respektive traktor och plog.
| Nr | Namn | Ort | Traktor | År | Plog | År |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anders Vikström | Heby | Bolinder Munktell 350 Boxer | 1967 | Överum, hydraulplog | |
| 2 | Roland Johansson | Sevalla | Bolinder Munktell 320 Boxer | 1961 | Kylingstad, hydraulplog | 1960 |
| 3 | Roger Lötegård | Enköping | Case C | 1937 | Case, släpplog | 1938 |
| 4 | Arne Eriksson | Sala | Lanz Bulldog | 1939 | Arvika, släpplog | |
| 5 | Bo Johansson | Sevalla | Bolinder Munktell 230 | 1956 | IH, hydraulplog | 1956 |
| 6 | Bo Nilsson | Sevalla | Grålle | 1952 | Överum, hydraulplog | 1954 |
| 7 | Bror Eriksson | Tortuna | Fergusson TED | 1954 | Fergusson Org, hydraulplog | 1954 |
| 8 | Alvar Andersson | Bålsta | IH BWD-6 | 1954 | IH, släpplog | |
| 9 | Dick Nilsson | Stallarholmen | D Man 325 | 1950 | Arvika, släpplog | 1952 |
| 10 | Erik Westerdahl | Irsta | Mc Cormick 10-20, Litle G | 1931 | Litle Genius, släpplog | 1940 |
| 11 | Per Andersson | Fjärdhundra | Bolinder Munktell 350 Boxer | 1966 | Överum, hydraulplog | |
| 12 | Jan-Eric Johansson | Sevalla | Farmal DGD-4 | 1954 | IH, hydraulplog | 1956 |
| 13 | Jimmy Wilhelmsson | Dingtuna | Allis Chalmers | 1946 | Allis Chalmers 1-skärig, hydraulplog | |
| 14 | Johan Smedberg | Tillberga | Bolinder Munktell 230 | 1959 | IH, hydraulplog | 1966 |
| 15 | Johan Westerdahl | Irsta | IH Farmal M | 1951 | IH, släpplog | 1957 |
| 16 | Kjell Westman | Heby | Bolinder Munktell 20 | 1945 | Överum, släpplog | 1948 |
| 17 | Lennart Nykvist | Skultuna | Fergusson Grålle | 1952 | Original el Kverneland, hydraulplog | |
| 18 | Nicklas Van der Haagen | Sala | Lanz Bulldog 25:a | 1942 | Överum, släpplog | |
| 19 | Per Arne Blomkvist | Romfartuna | Bolinder Munktell 36 | 1956 | Överum, hydraulplog | |
| 20 | Tomas Pettersson | Ludvika | Fergusson Grålle | 1953 | Fergusson, hydraulplog | |
| 21 | Viktor Malmsten | Bålsta | Bolinder Munktell 36 | 1952 | IH, hydraulplog | 1956 |
| 22 | Stefan Milles | Ransta | IH 250 | 1956 | Överum, hydraulplog | |
| 23 | Sten Johansson | Enköping | Cormick W 30 | 1935 | IH, släpplog | 1953 |
| 24 | Anders Sätterberg | Ekolsund | Bolinder Munktell 350 | 1965 | Överum, hydraulplog | 1974 |
| 25 | Sven Jansson | Uppsala | Volvo Krabat | 1956 | ej angivet, hydraulplog | |
| 26 | Kurt Andersson | Tortuna | Grålle | 1951 | Kverneland | 1960 |
| 27 | Joacim Johansson | Ransta | Bolinder Munktell 230 | 1956 | Överum, hydraulplog | 1956 |
| 28 | Melker Sjöberg | Uppsala | John Deere 830 | 1958 | John Deeer, släpplog | 1958 |
| 29 | Emma Hermansson | Viggby | Grålle | 1954 | Grålle, hydraulplog | 1954 |
| 30 | Birger Eklund | Tillberga | Munktell ME 22 | 1928 | Oliver, släpplog | 1935 |
