Logotyp för Veteranplöjning i Sevalla

Resultat i Sevallamästerskapen

Här finns poängbedömningen från samtliga moment för alla plöjare från helgens tävling i veteranplöjning i Sevalla.

StartnrNamnÖppningsfåraRyggÖvrig plöjningI- och urtagSlutfåraSummaPlacering
4Dick Nilsson24242321201121
2Per-Arne Blomkvist22252523171121
11Bo Johansson25212418221103
7Hans Rubin26202123191094
22Erik Westerdahl25242324131094
17Göran Eriksson25202021221086
25Lennart Nykvist18252322181067
26Christer Lundkvist17242325161058
14Leif Linderborg26242318141058
15Jan-Eric Johansson271517192510310
20Roland Johansson211623222110310
1Roger Lötegård24211916189812
27Patrik Frisk25122419189812
10Kurt Andersson12212119229514
5Stefan Milles16142220209215
24Johan Smedberg18191920169215
18Gustav Kihlin22201919129215
12Bo Nilsson18112021198918
13Anders Wikström20201518168918
19Åke Johansson19191719148820
3Sten Johansson14171619198521
8Peder Ferngren23181614128322
23Birger Eklund19141621128223
6Bror Eriksson16171321127924
16Emma Hermansson16181914117825
9Joakim Johansson11111418156926
21Krister Ek21101116106827
28Kjell Westman1392228
Logotyp för Veteranplöjning i Sevalla

Resultat i Västmanlandsmästerskap 2016

Placering Namn Öppningsfåra Rygg Övrig plöjning I- och urtag Slutfåra Summa
1 Bo Johansson 22 23 23 19 20 107
2 Roland Johansson 23 18 23 21 19 104
3 Bo Nilsson 17 22 18 18 14 89
4 Erik Westerdahl 15 18 18 20 16 87
5 Jan-Eric Johansson 18 17 19 15 14 83
6 Birger Eklund 16 16 17 17 16 82
7 Joacim Johansson 20 15 16 16 9 76
8 Stefan Milles 14 15 15 18 13 75
9 Kurt Andersson 15 12 14 18 14 73
10 Johan Smedberg 16 14 14 14 10 68
11 Emma Hermansson 12 11 15 17 12 67
12 Bror Eriksson 11 10 14 14 17 66
13 Arne Eriksson 11 10 14 17 12 64
14 Johan Westerdahl 10 9 14 17 13 63
15 Tomas Pettersson 9 12 15 8 11 55
16 Jimmy Wilhelmsson 13 7 8 21 5 54
17 Per Arne Blomkvist 7 7 12 16 9 51
18 Bengt Aldén 5 7 5 15 9 41
Logotyp för Veteranplöjning i Sevalla

Resultat i Sevallamästerskap 2016

Är du nyfiken på resultaten per län så finns hittar du dom här för Västmanland respektive Uppland.

Placering Namn Öppningsfåra Rygg Övrig plöjning I- och urtag Slutfåra Summa
1 Bo Johansson 22 23 23 19 20 107
2 Roland Johansson 23 18 23 21 19 104
3 Per Andersson 23 19 20 18 18 98
4 Alvar Andersson 22 20 18 17 17 94
5 Dick Nilsson 14 21 20 21 17 93
6 Bo Nilsson 17 22 18 18 14 89
7 Erik Westerdahl 15 18 18 20 16 87
8 Jan-Eric Johansson 18 17 19 15 14 83
9 Birger Eklund 16 16 17 17 16 82
10 Joacim Johansson 20 15 16 16 9 76
10 Melker Sjöberg 18 15 16 15 12 76
12 Stefan Milles 14 15 15 18 13 75
13 Åke Johansson 13 14 17 17 13 74
14 Kurt Andersson 15 12 14 18 14 73
15 Johan Smedberg 16 14 14 14 10 68
16 Emma Hermansson 12 11 15 17 12 67
17 Bror Eriksson 11 10 14 14 17 66
18 Arne Eriksson 11 10 14 17 12 64
19 Anders Vikström 5 16 16 14 12 63
19 Johan Westerdahl 10 9 14 17 13 63
21 Tomas Pettersson 9 12 15 8 11 55
22 Jimmy Wilhelmsson 13 7 8 21 5 54
22 Kjell Westman 17 6 9 13 9 54
24 Sten Johansson 11 9 15 10 7 52
25 Per Arne Blomkvist 7 7 12 16 9 51
26 Bengt Aldén 5 7 5 15 9 41
27 Roger Lötegård 10 4 0 0 0 14
Logotyp för Veteranplöjning i Sevalla

Resultat och facit i tipspromenad

Följande personer hade alla 9 rätt i tipspromenaden:

Lars-Göran Johansson, 405 bönor
Sonja Bäckman, 517 bönor
Staffan Sjöström, 608 bönor
Onni Bäckman, 650 bönor

Rätt svar var:

  1. Skänkstång
  2. Däckmonterare
  3. Fjäder till stocksåg
  4. Harvdrag
  5. Kärrlämmstolpe
  6. Stenlåda till harv
  7. Tröskning
  8. Ryggspruta
  9. Brandhink
  10. Aluminium

Utslagsfråga: 594 bönor

Resultat i veteranplöjning 2015

 

Resultat och domarnas bedöming i veteranplöjningen i Sevalla 2015.

Placering Namn Öppnings-fåra Rygg Övrig plöjning I- och urtag Slutfåra Summa
1 Bo Johansson 19 18 19 18 20 94
2 Joacim Johansson 15 20 16 15 17 83
3 Bror Eriksson 14 16 15 19 18 82
4 Emma Hermansson 13 18 16 18 15 80
5 Per Arne Blomkvist 19 17 17 16 11 80
6 Johan Westerdahl 15 10 19 16 20 80
7 Curt Andersson 12 15 18 19 15 79
8 Dick Nilsson 19 17 12 15 16 79
9 Göran Eriksson 10 13 16 17 17 73
10 Roland Johansson 17 10 15 18 13 73
11 Lennart Nykvist 14 15 13 18 12 72
12 Erik Westerdahl 14 18 11 16 13 72
13 Tomas Pettersson 15 13 15 17 11 71
14 Bo Nilsson 12 13 16 19 11 71
15 Sven Jansson 15 11 17 18 9 70
16 Hans Rubin 14 13 13 17 13 70
17 Stefan Milles 11 13 14 19 11 68
18 Johan Smedberg 12 14 11 15 10 62
19 Björn Johansson 14 12 9 15 7 57
20 Sten Johansson 11 7 8 16 11 53
21 Birger Eklund 5 6 6 15 9 41
22 Jan-Eric Johansson 15 15 8 38
23 0
24 Nicklas Van der Haagen 0
25 0
26 Jimmy Wilhelmsson 0
27 0
28 Arne Eriksson 0

Resultat i veteranplöjning 2014

Nu har vi ett resultat och en vinnare i veteranplöjning 2014, vinnaren i år är Erik Westerdahl. Vi på sevallasocken.se säger grattis till Erik.

Placering Namn Öppnings- fåra Rygg Nummer skylt Övrig plöjning I- och urtag Slutfåra Summa
1 Erik Westerdahl 10 19 20 19 18 19 105
2 Dick Nilsson 14 17 20 18 18 17 104
3 Bo Johansson 13 19 20 16 18 17 103
4 Roland Johansson 17 19 20 18 16 12 102
5 Christer Ek 14 16 20 16 17 15 98
6 Åke Johansson 14 16 20 16 17 14 97
7 Joakim Johansson 15 16 20 16 16 12 95
8 Johan Westerdahl 10 11 20 16 17 19 93
8 Lennart Nykvist 14 11 20 16 16 16 93
10 Per Arne Blomkvist 15 18 20 14 15 9 91
11 Jan-Eric Johansson 11 13 20 15 16 15 90
12 Carl Gustav Johansson 7 14 20 16 18 14 89
13 Bo Nilsson 14 14 20 12 16 11 87
13 Hans Rubin 18 13 20 14 16 6 87
15 Johan Smedberg 9 11 20 16 15 15 86
16 Arne Eriksson 10 11 20 14 18 12 85
16 Nicklas Van der Haagen 13 10 20 14 15 13 85
18 Per-Erik Hedlöv 9 10 20 14 17 13 83
19 Sten Johansson 15 11 20 13 15 8 82
19 Birger Eklund 10 14 20 9 14 15 82
21 Bror Eriksson 10 10 20 13 15 11 79
22 Stefan Milles 2 10 20 14 16 12 74
23 Jimmy Wilhemsson 15 12 20 13 11 0 71
24 Kjell Westman 6 6 20 13 13 9 67
24 Tomas Pettersson 11 10 20 11 15 0 67
26 Hans Örjas 5 9 20 10 16 5 65

Resultat i Sevallamästerskap i veteranplöjning 2013

 

Öppningsfåra Rygg Övrig plöjning I- och urtag Slutfåra Summa Placering
Johan Westerdahl 20 18 15 15 15 103 1
Bo Johansson 17 18 18 14 14 101 2
Erik Westerdahl 15 17 16 16 16 100 3
Bror Eriksson 16 16 17 15 16 100 3
Lennart Nykvist 12 17 17 15 14 95 5
Dick Nilsson 17 17 15 14 12 95 5
Roland Wirenborg 18 15 14 14 13 94 7
Roland Johansson 19 15 15 15 9 93 8
Sten Johansson 19 12 13 11 17 92 9
Carl Gustav Johansson 15 12 13 16 16 92 9
Jan-Eric Johansson 12 15 15 13 13 88 11
Greger Johansson 18 12 13 14 10 87 12
Hans Rubin 13 16 15 15 7 86 13
Per Arne Blomkvist 14 14 14 13 11 86 13
Åke Johansson 8 12 14 15 17 86 13
Göran Eriksson 10 13 15 14 12 84 16
Gunnar Hellkvist 12 14 12 14 12 84 16
Bo Nilsson 9 10 13 14 14 80 18
Johan Smedberg 7 12 12 14 4 69 19
Björn Johansson 13 9 9 11 7 69 19
Arne Eriksson 9 8 8 13 5 63 21
Kjell Westman 9 5 8 12 4 58 22
Jimmy Wilhemsson 7 0 9 12 10 58 22
Birger Eklund 12 7 6 8 5 58 22
Roger Löthegård
DGD4 Hugo Hansen
Hans Örjas

Resultat i Sevallamästerskap 2012

StartNr Namn Öppningsfåra Rygg Nummerskylt Övrig plöjning I och urtag Slutfåra Summa Placering
20 Roland Johansson 10 20 20 20 17 16 103 1
17 Bo Johansson 20 17 20 15 10 14 96 2
18 Göran Eriksson 13 12 20 15 15 14 89 3
12 Lennart Nykvist 17 13 20 13 15 10 88 4
1 Erik Westerdal 17 16 20 11 11 12 87 5
10 Ingvar Karlsson 15 16 20 13 10 9 83 6
7 Carl-Gustav Johansson 15 16 20 13 10 5 79 7
19 John Jansson 6 11 20 16 17 8 78 8
2 Roger Lötegård 19 7 20 12 11 7 76 9
5 Sten Johansson 14 12 20 12 8 10 76 10
14 Jan-Erik Johansson 13 8 20 11 11 10 73 11
9 Paul Petrell 18 5 20 10 10 9 72 12
13 Per Arne Blomkvist 12 12 20 9 12 4 69 13
4 Niclas Van der Haagen 11 5 20 10 10 4 60 14
11 Hugo Hanssen 15 11 20 7 7 60 15
16 Lena Nykvist 6 4 20 9 11 6 56 16
15 Tomas Pettersson 4 8 20 9 9 5 55 17
8 Jimmy Wilhemsson 16 4 20 3 3 46 18
3 Bo Nilzon
6 Kjell Westman

Resultat i Sevallamästerskap i veteranplöjning 2011

I tabellen nedan visas domarnas poängbedöming per moment i tävligen samt den sammanlaga poängen.

Plac. Startnr Öppningsfåra Rygg Skylt Övrig plöjning I och urtag Slutfåra Summa
1 15 Curt Andersson 19 16 19 20 20 19 113
2 18 Åke Johansson 16 18 20 16 18 18 106
3 16 Lennart Nykvist 12 20 20 19 20 15 106
4 14 Johan Westerdahl 20 12 20 18 20 15 105
5 25 Roland Johansson 16 16 20 19 20 13 104
6 23 Bo Johansson 16 18 20 20 18 12 104
7 9 Anders Eriksson 20 17 20 16 17 14 104
8 4 Roger Lötegård 15 16 20 15 18 10 94
9 1 Birger Eklund 19 14 20 13 16 12 94
10 26 Erik Westerdahl 10 16 20 16 19 12 93
11 24 Sture Söderlund 12 13 20 19 18 10 92
12 19 Bror Eriksson 13 16 20 13 18 12 92
13 22 Per-Arne Blomkvist 18 16 20 13 16 7 90
14 12 Lars Elander 11 12 20 16 16 13 88
15 8 Arne Eriksson 15 12 20 14 17 10 88
16 7 Carl-Gustav Johansson 11 15 20 13 18 11 88
17 20 Jan-Erik Johansson 17 9 20 13 15 13 87
18 2 Gunnar Hellkvist 16 17 20 17 17 0 87
19 6 Greger Johansson 16 9 20 14 17 10 86
20 17 Hans Rubin 8 14 20 14 18 8 82
21 5 Bo Nihlzon 7 16 20 13 19 4 79
22 21 Tomas Pettersson 3 11 20 15 16 7 72
23 3 Sten Johansson 6 10 20 13 15 5 69
24 11 Hugo Hansen 4 10 20 10 19 0 63
25 10 Kjell Westman 5 7 20 8 15 4 59

Resultat i Sevallamästerskap i veteranplöjning 2010

https://sevallasocken.se/ vill i år igen passa på att gratulera Bo Johansson till segern i veteranplöjningen!

I tabellen nedan visas domarnas poängbedömning per moment i tävlingen samt den sammanlagda poängen.

Plac. Startnr Öppningsfåra Rygg Skylt Övrig plöjning I och urtag Slutfåra Summa
1 24 Johansson Bo 17 19 20 17 14 18 105
2 12 Andersson Curt 18 15 20 15 15 17 100
3 11 Westerdahl Johan 20 13 20 16 13 17 99
4 2 Hellqvist Gunnar 14 19 20 18 10 15 96
5 10 Elander Lars 13 17 20 14 14 15 93
6 15 Blomkvist Per-Arne 19 14 20 14 14 10 91
7 7 Johansson Greger 14 13 20 14 14 15 90
8 19 Eriksson Bror 13 14 20 12 17 14 90
9 26 Johansson Roland 10 13 20 16 17 14 90
10 13 Lundholm Axel 18 12 20 14 12 12 88
11 14 Johansson Filip 14 15 20 17 13 9 88
12 29 Nykvist Lennart 8 16 20 13 18 12 87
13 4 Lötegård Roger 18 13 20 12 11 12 86
14 8 Johansson Carl-Gustav 14 14 20 14 13 10 85
15 17 Johansson Åke 12 10 20 12 15 16 85
16 20 Johansson Jan-Eric 17 11 20 12 11 11 82
17 3 Johansson Sten 15 11 20 14 9 12 81
18 25 Eklund Birger 12 14 20 14 10 10 80
19 9 Wilhelmsson Jimmy 9 12 20 9 16 8 74
20 6 Eriksson Arne 8 11 20 10 14 9 72
21 16 Rubin Hasse 3 10 20 12 14 10 69
22 18 Ohlsson Bo 11 9 20 8 13 7 68
23 22 Olsen Ole 11 9 20 5 14 3 62
24 5 Nihlzon Bo 8 6 20 8 9 9 60
25 23 Gustavsson Ola 10 7 20 5 10 7 59
26 21 Pettersson Tomas 2 9 20 8 14 5 58
27 28 Pettersson Janne 2 4 20 4 16 5 51
28 27 Hanssen Hugo 2 7 20 5 11 0 45