Imorgon, den 25/10, är det städdag i Sevalla bygdegård.
Vi börjar kl 10:00 och när städningen är klar så bjuder vi på korv med bröd samt kaffe.
Imorgon, den 25/10, är det städdag i Sevalla bygdegård.
Vi börjar kl 10:00 och när städningen är klar så bjuder vi på korv med bröd samt kaffe.
I år tog, äntligen, en Sevallabo tillbaka pokalen. Vi säger grattis till Bo Johansson som vann plöjtävlingen med veterantraktor. Om du vill se hela tabellen inklusive domarnas bedöming i de individuella momenten så hittar du dessa på sidan Resultat i veteranplöjning.
I kategorin årets plöjgirl eller plöjboy så korades Emma Hermansson till årets plöjgirl, grattis! På en hedrande andra plats kom Birger Eklund följt av Erik Westerdahl.
Resultat och domarnas bedöming i veteranplöjningen i Sevalla 2015.
Placering | Namn | Öppnings-fåra | Rygg | Övrig plöjning | I- och urtag | Slutfåra | Summa |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bo Johansson | 19 | 18 | 19 | 18 | 20 | 94 |
2 | Joacim Johansson | 15 | 20 | 16 | 15 | 17 | 83 |
3 | Bror Eriksson | 14 | 16 | 15 | 19 | 18 | 82 |
4 | Emma Hermansson | 13 | 18 | 16 | 18 | 15 | 80 |
5 | Per Arne Blomkvist | 19 | 17 | 17 | 16 | 11 | 80 |
6 | Johan Westerdahl | 15 | 10 | 19 | 16 | 20 | 80 |
7 | Curt Andersson | 12 | 15 | 18 | 19 | 15 | 79 |
8 | Dick Nilsson | 19 | 17 | 12 | 15 | 16 | 79 |
9 | Göran Eriksson | 10 | 13 | 16 | 17 | 17 | 73 |
10 | Roland Johansson | 17 | 10 | 15 | 18 | 13 | 73 |
11 | Lennart Nykvist | 14 | 15 | 13 | 18 | 12 | 72 |
12 | Erik Westerdahl | 14 | 18 | 11 | 16 | 13 | 72 |
13 | Tomas Pettersson | 15 | 13 | 15 | 17 | 11 | 71 |
14 | Bo Nilsson | 12 | 13 | 16 | 19 | 11 | 71 |
15 | Sven Jansson | 15 | 11 | 17 | 18 | 9 | 70 |
16 | Hans Rubin | 14 | 13 | 13 | 17 | 13 | 70 |
17 | Stefan Milles | 11 | 13 | 14 | 19 | 11 | 68 |
18 | Johan Smedberg | 12 | 14 | 11 | 15 | 10 | 62 |
19 | Björn Johansson | 14 | 12 | 9 | 15 | 7 | 57 |
20 | Sten Johansson | 11 | 7 | 8 | 16 | 11 | 53 |
21 | Birger Eklund | 5 | 6 | 6 | 15 | 9 | 41 |
22 | Jan-Eric Johansson | 15 | 15 | 8 | – | – | 38 |
23 | – | – | – | – | – | 0 | |
24 | Nicklas Van der Haagen | – | – | – | – | – | 0 |
25 | – | – | – | – | – | 0 | |
26 | Jimmy Wilhelmsson | – | – | – | – | – | 0 |
27 | – | – | – | – | – | 0 | |
28 | Arne Eriksson | – | 0 |
Som brukligt så använder vi olika åkrar för Sevalladagen med Sevallamästerskap i veteranplöjning.
I år kommer evenemanget att gå av stapeln i Kylösa ett par kilometer öster om Sevalla.
Dagens hållpunkter | |
---|---|
10:00 | Sevallas veteranplöjning öppnar portarna |
Samling tävlingsdeltagare | |
11:00 | Starten – plogarna i marken |
13:30 | Tillberga kyrkokör sjunger |
ca 14:00 | Prisutdelning |
Andra aktiviteter under dagen är tävlingar, loppis, utställning, ponnyridning och veteranbilar.
Under hela dagen kommer Sevalla bygdegårdsförening att ha försäljning och servering av grillade hamburgare, dricka, kaffe och fikabröd. Det finns även ett vegetariskt alternativ.
Följande företag och organisationer kommer att finnas på plats under Sevalladagen. Passa på att besöka utställarna.
Utställare |
---|
Pontus Widen Maskiner AB |
Bil och Traktor Service |
Holmen |
Mellanskog |
Länsförsäkringar |
Danske Bank |
Munktell Museet |
Rödfärgarna |
Handelns Hus/Skultunabladet |
Vill du vara med och ställa ut under dagen, kontakta Magnus Nilsson med e-post på adressen magnus.sevalla@gmail.com.
Förteckning över de tävlande i veteranplöjning med information om deras respektive traktor och plog.
Nr | Namn | Ort | Traktor | År | Plog | År |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Birger Eklund | Tillberga | Munktell ME 22 | 1928 | Oliver, släpplog | 1935 |
2 | Björn Johansson | Dingtuna | Volvo T22 | 1954 | Överum, hydraulplog | 1956 |
3 | Emma Hermansson | Viggby | Grålle | 1954 | Grålle, hydraulplog | 1954 |
4 | Göran Eriksson | Strängnäs | Porsce Super Normal | 1958 | IH, hydraulplog | 1958 |
5 | Joacim Johansson | Ransta | Bolinder Munktell 230 | 1956 | Överum, hydraulplog | 1956 |
6 | Kurt Andersson | Tortuna | Grålle | 1951 | Kverneland | 1960 |
7 | Sven Jansson | Volvo Krabat | 1956 | ej angivet, hydraulplog | ||
8 | Tomas Pettersson | Ludvika | Fergusson Grålle | 1953 | Fergusson, hydraulplog | |
9 | Sten Johansson | Enköping | Cormick W 30 | 1935 | IH, släpplog | 1953 |
10 | Stefan Milles | Ransta | IH 250 | 1956 | Överum, hydraulplog | |
11 | Roland Johansson | Sevalla | Bolinder Munktell 320 Boxer | 1961 | Kylingstad, hydraulplog | 1960 |
12 | Per-Erik Hedlöv | Möklinta | Farmal DGD4 | 1954 | Överum, hydraulplog | |
13 | Per Arne Blomkvist | Romfartuna | Bolinder Munktell 36 | 1956 | Överum, hydraulplog | |
14 | Nicklas Van der Haagen | Sala | Lanz Bulldog 25:a | 1942 | Överum, släpplog | |
15 | Lennart Nykvist | Skultuna | Fergusson Grålle | 1952 | Original el Kverneland, hydraulplog | |
16 | Kjell Westman | Heby | Bolinder Munktell 20 | 1945 | Överum, släpplog | 1948 |
17 | Johan Westerdahl | Irsta | IH Farmal M | 1951 | IH, släpplog | 1957 |
18 | Johan Smedberg | Tillberga | Bolinder Munktell 230 | 1956 | IH, hydraulplog | 1966 |
19 | Jimmy Wilhelmsson | Dingtuna | Allis Chalmers | 1946 | Allis Chalmers 1-skärig, hydraulplog | |
20 | Jan-Eric Johansson | Sevalla | Farmal DGD-4 | 1954 | IH, hydraulplog | 1956 |
21 | Hans Rubin | Tortuna | Volvo T24 | 1957 | Överum tvåskärig, hydraulplog | |
22 | Erik Westerdahl | Irsta | Mc Cormick 10-20, Litle G | 1931 | Litle Genius, släpplog | 1940 |
23 | Dick Nilsson | Stallarholmen | D Man 325 | 1950 | Arvika, släpplog | 1952 |
24 | Christer Ek | Orresta | Volvo BM Buster 400 | 1967 | Kverneland 2×13, hydraulplog | 196x |
25 | Bror Eriksson | Tortuna | Fergusson TED | 1954 | Fergusson Org, hydraulplog | 1954 |
26 | Bo Nilsson | Sevalla | Grålle | 1952 | Överum, hydraulplog | 1954 |
27 | Bo Johansson | Sevalla | Bolinder Munktell 230 | 1956 | IH, hydraulplog | 1956 |
28 | Arne Eriksson | Sala | Lanz Bulldog | 1939 | Arvika, släpplog |
Söndag 2 augusti är alla Sevallabor och före detta Sevallabor välkomna till en träff för att återuppleva gamla minnen från Sevalla.
14:00 inleder vi vår eftermiddag tillsammans med gudstjänst i Sevalla kyrka.
15:00 fortsätter vi med kaffe med smörgås och godbit i Sevalla bygdegård.
Berätta om era minnen från Sevalla och ta med fotografier att visa upp.
Hembygdsföreningen visar fotografier och annat material från arkivet.
Hjärtligt välkomna!
Sevalla hembygdsförening och Tillberga församling
Trots regntunga skyar slöt 22 personer upp till Sevalla hembygdsförenings årliga sjättejuniutflykt, vilken i år bestod av en kort cykeltur med två stopp.
Vi samlades vid isplanen mitt i byn och cyklade därefter till vårt första stopp, tegelbruket. Där väntade vår kunnige guide, Benny Peterson, på oss för att berätta om hur arbetet i tegelbruket gick till vid den tid då hans far, Sune Peterson, drev bruket. Han visade oss in i brännugnar och torkrum och förklarade för oss hur arbetet gick till i slutet av 60-talet, strax innan verksamheten lades ned.
Vid tiden före sekelskiftet 1900 hade befolkningen i hela landet ökat ganska dramatiskt tack vare förbättrad sjukvård och hygien. Dessutom hade viss effektivisering inom jordbruket bidragit till att färre personer kunde ha sin utkomst på gårdarna runt om i landet. Dessa två faktorer tillsammans resulterade i att ungdomarna i Sevalla var många, men arbetstillfällena få. Något måste göras för att man skulle kunna hålla kvar ungdomarna i bygden. I Sevalla socken diskuterades olika förslag till lösning och till sist slöt sig ett tjugotal bönder samman och bildade Sevalla Industriförening under ledning av domaren i Bro.
Sevalla industriförening var inget halvdant försök med tio praktikplatser. Nej, man satsade stort och byggde två industrier. Dels byggdes ett tegelbruk, eftersom det fanns stor efterfrågan på täckdikningsrör och tegelsten. Dels byggdes ett sågverk, eftersom arbetstillfällen behövdes även vintertid, då tjälen gjorde det omöjligt att gräva upp leran. Man satte även turbiner i ån för att kunna elektrifiera bygden. Det var i alla fall tanken. När det kom till kritan räckte turbinerna inte till mycket mer än till att driva sågverket. Då tröskverket i Väsby, till exempel, drogs i gång på hösten, slocknade resten av bygden.
Så småningom såldes tegelbruket och sågverket till Sune Peterson. Enligt Benny Peterson, som själv arbetade i tegelbruket i fyra år under 60-talet, var det som mest 15 personer som arbetade med att bränna och torka teglet. Dessutom gick det åt ytterligare fyra personer till att gräva upp leran. Vintertid arbetade en del av dessa tegelbruksarbetare i sågverket och resten högg i skogen.
Det andra stoppet under cykelturen blev Sevalla skola. I sommar lägger förskoleverksamheten, som drivits i lokalerna de senaste åren, ned och skolbyggnaden kommer förmodligen att stå tom. Kanske var det här sista möjligheten att se sig om i skolan, så vi tog tillfället i akt. För några av oss blev det en riktig nostalgitrip då vi tänkte tillbaka på vår egen skoltid i Sevalla och de lärare vi haft.
Utflykten avslutades med korvgrillning och fika. Lyckligtvis hade regnmolnen då skingrats och solen sken på oss där vi satt och avnjöt vårt fika i skolans trädgård.
Tack alla för en trevlig eftermiddag,
Sevalla hembygdsförening