Har du bilder från Veteranplöjningen 2009 som du vill ha publicerade här? Kontakta Gunnar eller Fredrik.
Har du bilder från Veteranplöjningen 2009 som du vill ha publicerade här? Kontakta Gunnar eller Fredrik.
Fråga 1: X Fånga möss inomhus
Fråga 2: 2 Glassmaskin
Man fyller is runt omkring och vispar glass i mitten
Fråga 3: 1 Stabbläggare
Staplar bräder, man tar bräder på axeln och balanserar dem med kroken.
Fråga 4: 2 Att dra ut kalv vid förlossningen
Fråga 5: 1 Skrapa att ta bort vax för biodlare
Skrapa bort vax så man kan slunga honungen
Fråga 6: 2 50-talet
Sågen köptens ny 1954 och drivs med diesel. Nästan helt omöjligt att starta när det var kallt. Motorn värmdes med propangaslåga. för att underlätta start blandande man bensin i dieslen, vilket resulterade i att tändröret på topplocket for bort med en smäll.
Fråga 7: X Tunnbindare
Att spänna tunnbanden över brädorna (laggarna).
Fråga 8: 2 Tall
Gran är olämpligt att tryckimpregnera, björk ruttnar på kort tid.
Fråga 9: X Harvlyft
Förlägning avhydralarmarna, krokarna häktades fast i dragbommen och kättingarna från harven till tryckstången.
Fråga 10: 1 Häcklar
Kammar ur linet.
Fråga 11: 2 Kötthackor
Användes till att hacka kött med, innan köttkvarnen kom.
Fråga 12: X Korvhorn
Användes för att fylla kött i tarmarna (fjälster).
UTSLAGSFRÅGA: 2246cm
https://sevallasocken.se/ vill passa på att gratulera Bo Johansson till segern i veteranplöjningen 2009!
Startnr. | Öppningsfåra | Rygg | Övrig plöjning | I och urtag | Slutfåra | Slutpoäng | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | Johansson Bo | 23 | 19 | 22 | 21 | 23 | 108 |
24 | Johansson Roland | 20 | 25 | 24 | 20 | 16 | 105 |
7 | Johansson Carl-Gustav | 24 | 23 | 18 | 16 | 18 | 99 |
11 | Andersson Curt | 21 | 15 | 21 | 18 | 20 | 95 |
2 | Hellqvist Gunnar | 16 | 25 | 21 | 17 | 12 | 91 |
13 | Blomkvist Per- Arne | 22 | 23 | 19 | 14 | 11 | 89 |
21 | Eriksson Göran | 20 | 18 | 18 | 17 | 16 | 89 |
18 | Johansson Björn | 20 | 16 | 17 | 18 | 17 | 88 |
8 | Elander Lars | 8 | 17 | 16 | 18 | 22 | 81 |
4 | Lötegård Roger | 20 | 17 | 14 | 14 | 15 | 80 |
16 | Eriksson Bror | 15 | 16 | 17 | 19 | 13 | 80 |
12 | Ingmarsson Filip | 13 | 16 | 18 | 15 | 15 | 77 |
17 | Johansson Eric | 13 | 16 | 17 | 17 | 11 | 74 |
23 | Söderlund Sture | 20 | 15 | 14 | 16 | 9 | 74 |
25 | Johansson Jan-Eric | 8 | 16 | 21 | 14 | 15 | 74 |
19 | Johansson Bengt | 14 | 14 | 13 | 17 | 13 | 71 |
15 | Johansson Åke | 13 | 12 | 16 | 16 | 12 | 69 |
20 | Nihlzon Bo | 10 | 13 | 15 | 17 | 11 | 66 |
14 | Rubin Hasse | 11 | 15 | 12 | 13 | 9 | 60 |
1 | Eklund Birger | 10 | 9 | 11 | 15 | 14 | 59 |
5 | Johansson Greger | 21 | 11 | 8 | 14 | 5 | 59 |
3 | Johansson Sten | 14 | 9 | 9 | 12 | 9 | 53 |
9 | Wahlberg Tomas | 8 | 10 | 8 | 14 | 7 | 47 |
6 | Eriksson Arne | 4 | 13 | 10 | 16 | 2 | 45 |
10 | Wilhelmsson Jimmy | 4 | 1 | 0 | 4 | 0 | 9 |
Startnummer 1 till 29 deltar i tävlingsplöjningen medan startnumren 30 – 38 deltar i uppvisningsplöjningen.
Tävlingstraktorerna har fått nummer efter ålder, startnummer 1 är äldst från 1928 medan yngsta traktorn är från 1962.
Äldsta traktorn är från 1917 och uppvisningsplöjer.
1 | Birger Eklund | Hällby | ME 22 | 1928 | Överumsplog 54 |
2 | Gunnar Hellqvist | Sala | Case C med gengas | 1934 | Arvika 212 1953 |
3 | Sten Johansson | Enköping | Oliver Hart-Parr 18-28 | 1937 | International Harvester |
eller McCormick W30-Deering | 1935 | International Harvester | |||
4 | Roger Lötegård | Bred | Case C | 1937 | Case-plog 1938 |
5 | Greger Johansson | Sevalla | Case D | 1937 | Case 1938 släpplog |
6 | Arne Eriksson | Gullvalla | Lanz Bulldog | 1939 | Arvikaplog |
7 | Carl-Gustav Johansson | Sevalla | BM2 | 1946 | Överums släpplog |
8 | Lars Elander | Sevalla | Bolinder Munktell BM20 | 1947 | Arvika 1952 |
9 | Tomas Wahlberg | Östhammar | Bolinder Munktell BM10 | 1948 | Fiskars hydraulplog |
10 | Jimmy Wilhelmsson | Dingtuna | Allis Chalmers B Special | 1948 | Allis Chalm. 1948 hydra. 1 skär |
11 | Curt Andersson | Tortuna | Ferguson TED 20 grålle | 1951 | Fergusons/Överum |
12 | Filip Ingmarsson | Romfartuna | Ferguson TED 20 grålle | 1952 | Fergusonplog |
13 | Per-Arne Blomkvist | Skultuna | Bolinder Munktell BM 36 | 1952 | Överum hydraulplog |
15 | Åke Johansson | Sevalla | David Brown 25 | 1953 | Överumsplog |
16 | Bror Eriksson | Tortuna | Ferguson TED 20 grålle | 1954 | Ferguson-plog |
18 | Björn Johansson | Dingtuna | Volvo T24 | 1956 | Överum buren plog 1954 |
19 | Bengt Johansson | Romfartuna | Massey-Ferguson MF35 | 1957 | Kverneland hydraul |
20 | Bo Nihlzon | Badelunda | Bolinder Munktell BM Victor 230 | 1957 | Kverneland hydraul |
21 | Göran Eriksson | Fogdö | Porsche Super Normal | 1957 | International Harvester 1959 hydraulplog |
22 | Bo Johansson | Sevalla | Fordson Power Major | 1958 | International Harvester 1959 |
23 | Sture Söderlund | Dingtuna | David Brown 40D | 1958 | Kvernelamd hydraulplog -58 |
24 | Roland Johansson | Sevalla | Bolinder Munktell BM Boxer 350 | 1962 | Kyleingstadsplog |
Ungdomar som börjar få veteranstämpel
25 | Jan-Eric Johansson | Storvik | Bolinder Munktell BM 430 | 1972 | International Harvester 1958 |
30 | Munktellmuseet | Eskilstuna | Munktells 20-24 | 1917 | |
31 | Bertil Ekblom | Sevalla | Fordson Major, högväxlad | 1951 | |
32 | Fredrik Johansson | Hubbo | Deutz F3L | 1952 | |
33 | Magnus Claesson | Tortuna | Ferguson Te 20 Grålle | 1952 | Fergusonsplog |
34 | Claes-Göran Claesson | Tortuna | Volvo T24 | 1952 | Överums hydraulplog |
35 | Ole Olson | Vikbo | Ponny | 1955 | |
36 | Marie Johansson | Ransta | Fergusson 35 | 1958 | |
37 | Torsten Karlsson | Sevalla | Bolinder Munktell BM Boxer 350 | 1959 | Kverneland hydraulplog |
38 | Per Svanbäck | Tortuna | Nuffield 4/60 | 1963 | Överums släpplog |
39 | Per Arne Pettersson | Heby | Volvo T400 Buster | 1966 | Överums 2-skärig plog |
40 | Johan Smedberg | Hubbo | Bolinder Munktell BM Boxer 350 | 1966 |
Publik och deltagare uppmanas till försiktighet och uppmärksammas på att all närvaro sker på egen risk.
Arrangör är Sevalla Föreningsråd tillsammans med Hembygdsföreningen och övriga ideella föreningar i Sevalla samt Tillberga LRF.
Programmet är preliminärt och kan komma att förändras.
10.00 | Plöjningsarenan öppnas |
11.00 | Domarna redogör för reglerna. Traktorerna kuperas. |
11.10 | Förarna går till traktorerna och blåslamporna tänds. |
11.30 | Plogarna sätts i marken |
12.00 | Munktell berättar sin historia. |
12.30 | Tävlingen avblåses, valsedlar och tipslappar lämnas in. |
12.30 – 13.45 | Tornerspel på ponny |
13.45 | Segrarna presenteras i grenarna
|
Veteranplöjarna delas in i två klasser. En klass tävlar om snyggaste plöjningen och den andra klassen är utom tävlan. De olika klasserna är öppna för alla som kan ställa upp med en traktor från 1960-talet eller äldre. Anmälan görs till Bo Johansson 021-620 81 eller på https://www.sevallasocken.se/veteranplojning/.
Veteranplöjarna delas in i två klasser. En klass tävlar om snyggaste plöjningen medan den andra är utom tävlan. Dessutom deltar alla plöjare i tävlingen ”Stil och etikett” där publiken röstar fram årets ”Plöjboy” eller ”Plöjgirl”. Klasserna är öppna för alla med en traktor från 1960-talet eller äldre.
Tidigare har det varit kutym och tillåtet att muta domarna samt att argumentera med domarna om egna meriter: Då EU har skärpt reglerna och segern i fjol liksom året innan gick utsocknes har vi beslutat att bara Sevallabor får förhandla med domarna. Alla förare, med undantag av förare från Sevalla, kommer att få lämna dopingtest av bränslet. Ehuru förarna kan avhålla sig från att ta en Munktellsöl före tävlingen och om detta ska vara tillåtet är ännu ej avgjort.
Publik och deltagare uppmanas till försiktighet och uppmärksammas på att all närvaro sker på egen risk.
Arrangör är Sevalla Föreningsråd tillsammans med Hembygdsföreningen och övriga ideella föreningar i Sevalla samt Tillberga LRF.
Har du bilder från Veteranplöjningen 2008 som du vill ha publicerade här? Kontakta Gunnar eller Fredrik.
https://sevallasocken.se/ vill passa på att gratulera Johan Westerdahl till segern i veteranplöjningen 2008!
I tabellen nedan visas domarnas poängbedöming per moment i tävligen samt den sammanlaga poängen.
Startnr. | Öppnings- fåra | Rygg | Övrig plöjning | I och urtag | Slut- fåra | Slutpoäng | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | Westerdahl, Johan | 20 | 19 | 15 | 16 | 15 | 85 |
8 | Elander, Lars | 15 | 19 | 15 | 16 | 17 | 82 |
24 | Johansson, Bo | 13 | 18 | 14 | 16 | 19 | 80 |
22 | Eriksson, Göran | 15 | 19 | 14 | 19 | 11 | 78 |
12 | Andersson, Curt | 17 | 12 | 14 | 13 | 17 | 73 |
29 | Johansson, Roland | 14 | 18 | 16 | 14 | 11 | 73 |
5 | Johansson, Carl-Gustav | 11 | 14 | 17 | 17 | 13 | 72 |
13 | Blomkvist, Per-Arne | 16 | 18 | 13 | 13 | 12 | 72 |
26 | Karlsson, Torsten | 19 | 14 | 12 | 13 | 13 | 71 |
6 | Johansson, Greger | 16 | 11 | 15 | 16 | 10 | 68 |
15 | Eriksson, Bror | 16 | 12 | 13 | 14 | 13 | 68 |
3 | Hellqvist, Gunnar | 12 | 14 | 12 | 13 | 16 | 67 |
14 | Johansson, Åke | 9 | 13 | 15 | 17 | 13 | 67 |
25 | Söderlund, Sture | 14 | 16 | 12 | 14 | 8 | 64 |
9 | Johansson, Per | 20 | 12 | 5 | 12 | 7 | 56 |
2 | Johansson, Sten | 13 | 10 | 10 | 12 | 10 | 55 |
11 | Wahlberg, Tomas | 8 | 11 | 11 | 14 | 11 | 55 |
21 | Johansson, Bengt | 13 | 9 | 11 | 11 | 10 | 54 |
23 | Nihlzon, Bo | 10 | 11 | 10 | 14 | 9 | 54 |
1 | Eklund, Birger | 13 | 10 | 11 | 12 | 7 | 53 |
28 | Johansson, Jan-Eric | 9 | 9 | 11 | 10 | 13 | 52 |
17 | Moberg, Sven-Erik | 13 | 7 | 9 | 10 | 7 | 46 |
27 | Magnusson, Johan | 7 | 10 | 10 | 13 | 4 | 44 |
10 | Johansson, Eric | 5 | 11 | 8 | 11 | 7 | 42 |
19 | Johansson, Björn | 6 | 7 | 9 | 11 | 9 | 42 |
16 | Hedlöf, Per-Eric | 5 | 6 | 8 | 11 | 5 | 35 |
20 | Johansson, Jan | 2 | 3 | 7 | 8 | 4 | 24 |
7 | Wilhelmsson, Jimmy | 6 | 3 | 7 | 6 | 0 | 22 |
4 | Lindborg, Leif | – | – | – | – | – | 0 |
Startnummer 1 till 29 deltar i tävlingsplöjningen medan startnumren 30 – 38 deltar i uppvisningsplöjningen.
Tävlingstraktorerna har fått nummer efter ålder, startnummer 1 är äldst från 1928 medan yngsta traktorn är från 1962.
Objekt som skall säljas på auktion har nummer 40-51, se objektsbeskrivningarna.
1 | Birger Eklund | Hällby | ME 22 | 1928 | International Harvester 1945 |
2 | Sten Johansson | Enköping | Oliver Hart-Parr 18-28 | 1935 | International Harvester |
3 | Gunnar Hellqvist | Sala | Oliver 35 | 1938 | Arvika 1953 |
4 | Leif Lindborg | Björksta | IH McCormick-Deering 10-20 | 1938 | Arvika 50-tal |
5 | Carl-Gustav Johansson | Sevalla | BM2 | 1946 | Överums släpplog |
6 | Greger Johansson | Sevalla | Case D | 1946 | Överums släpplog |
7 | Jimmy Wilhelmsson | Dingtuna | Allis Chalmers B Special | 1946 | Enskärig plog |
8 | Lars Elander | Sevalla | Bolinder Munktell BM20 | 1947 | Arvika 1952 |
9 | Per Johansson | Västerås | Bolinder Munktell BM10 | 1948 | Fiskars-plog |
10 | Eric Johansson | Biskopskulla | Ferguson TEA 20 ”grålle” | 1949 | Ferguson 1948 |
11 | Tomas Wahlberg | Östhammar | Ferguson TEA 20 ”grålle” | 1949 | Överrum |
12 | Curt Andersson | Tortuna | Ferguson TED 20 grålle | 1951 | Fergusons/Överum |
13 | Per- Arne Blomkvist | Skultuna | BM 36 | 1952 | Överum hydraul |
14 | Åke Johansson | Sevalla | David Brown 25 | 1953 | Överums-plog |
15 | Bror Eriksson | Tortuna | Ferguson TED 20 grålle | 1954 | Ferguson-plog |
16 | Per-Eric Hedlöf | Möklinta | IH Farmal DGD4 | 1954 | IH-plog S203 |
17 | Sven-Erik Moberg | Strömsholm | Ferguson Diesel | 1954 | Ferguson |
18 | Johan Westerdahl | Kusta Irsta | IH Farmal M | International Harvester bogs. | |
19 | Björn Johansson | Dingtuna | Volvo T24 | 1956 | Överum buren 1950 |
20 | Jan Johansson | Biskopskulla | Volvo T24 | 1956 | Överum Sesam junior 214 BL |
21 | Bengt Johansson | Romfartuna | Massey-Ferguson MF35 | 1957 | Kverneland hydraul |
22 | Göran Eriksson | Fogdö | Porsche Super Normal | 1957 | IH-59 hydraul |
23 | Bo Nihlzon | Hökåsen | BM Victor 230 | 1957 | Kverneland hydraul |
24 | Bo Johansson | Sevalla | Fordson Power Major | 1958 | International Harvester 1959 |
25 | Sture Söderlund | Dingtuna | David Brown 40D | 1958 | Överums-plog |
26 | Torsten Karlsson | Sevalla | BM Boxer 350 | 1959 | Kverneland hydraul |
27 | Erik Brunfelter | Tortuna | BM Boxer 350 | 1962 | IH-59 hydraul |
28 | Jan-Eric Johansson | Storvik | Nuffield 4/60 | 1962 | Överum 3-skärig |
29 | Roland Johansson | Sevalla | BM Boxer 350 | 1962 | Kyleingstad |
30 | Hans Ahlström | Västerås | Lanz 20 Bulldog | 1939 | |
31 | Bertil Ekblom | Sevalla | Fordson Major, högväxlad | 1951 | |
32 | Fredrik Johansson | Hubbo | Deutz F3L | 1952 | |
33 | Henry Eriksson | Örsundsbro | Volvo T25 | 1954 | Arvika Automat 59-60 |
34 | Axel Lundholm | Romfartuna | David Brown 34 D | 1956 | Kyleingstad |
35 | Jimmy Wilhelmsson | Dingtuna | GMW D-45 / Thornag Last | 1962 | |
36 | Gunnar Hörnberg | Ramnäs | Självgående slåttermaskin | ||
37 | Gunnar Hellqvist | Sala | Case C med gengas | 1934 |
Många tyckte att årets arrangemang var mycket välorganiserat och familjärt. En orsak kan vara att i år var det inte veteranplöjningen som var dominerade utan att, och då i synnerhet damerna som tyckte att det var trivsamt att gå och botanisera bland alla stånden. Det var loppis, det var hantverk, ull, knivar, flygmaskiner, blommor, förskola, snökedjor, traktorhytter, brända mandlar, korv med bröd och kaffe därtill kompletterat med lite godis och rundturer för både barn, vuxna och åldringar och ponnyridning för de små. Dessutom hade vi fått ett tillskott med veteranbilar. Det var 11 stycken amerikanare plus ett antal Oplar och två Jeepar.
Manegen öppnades med tornerspel där riddarna var från fem år och uppåt. I år var det bara en riddare som fick assistans av sin mamma men han gjorde väl ifrån sig när äpplet klövs med ett välriktat slag med svärdet. Som publik fick jag ibland hjärtat i halsgropen när hästar stegrade sig under anfallet. En fantastisk uppvisning. John Selin med kompisar, hundar och hundförare, imponerade i år igen. Det måste ligga mycket träning bakom för att få hundarna att lyda blint på både handrörelser, röst kommandon och visselpipa.
Nytt för i år var uppvisningsflygning med modellflyg. De båda flygarna Sten Hollman och Michael Odälv diskuterad före uppstigningen om det var rådigt att gå till väders med modellerna under rådande vindförhållanden med hård och ojämn vind.
Sten Hollman gick upp först med en ”vanlig” flygmaskin. I vissa lägen var vinden så hård på de högre höjderna så att vinden tog över pilotens manöver och vid ett tillfälle ”backade” maskinen. Sten Hollman som är en gammal trafikflygare säger att det i vissa lägen är svårare att flyga en modell än ett stort pasagerarplan. I kritiska lägen slår Sten till autopiloten och fungerar den som den ska så ordnar allt till sig och planet lägger sig i planflykt och styr rakt och stadigt rakt fram. Sten har en låda på magen med en massa spakar som han flyger maskinen med. Den starka vinden gjorde att första landningsförsöket måste göras om och först på andra försöket lyckades han ta ner den lilla maskinen som var byggd i ”frigolit” och vägde bara 570 gr.
Övriga data: Spännvidd 110 cm utrustad med servostyrning kopplad till en gyro och radio. Motorn var en tre-fasmotor på 140 W som gjorde 10 000 r/m som max. Batteriet var ett litiumpolymerbatteri på 111.1 volt och 1Ah som räcker i 15 16 minuter i normalfart. Batteriet kostar 130 kr. Flygmaskinens hastighet är 20 – 60 km/timme. Det finns även små rea-motorer till modellplan som drar bränsle som motsvarar en 200 hk bilmotor när de drar på full gas.
Michael Odälv flög helikopter. Rotorbladen som är av kolfiberarmerad plast med en diameter på hela 1,5 meter och där rotorn gör 1950 r/m och där kraften levereras av en 8 kubikcentimters motor på 2,5 hk och som roterar med hela 19 000 r/m. Hela maskinen väger 3,9 kg fulltankad.
Trots det hårda vädret gjorde Michael lopingar med helikoptern och flög till och med upp och ner som ansågs vara omöjligt för ett 10-tal år sedan. Bägge flygarna gjorde in imponerande flyguppvisning.
2007-09-15 Gunnar Björklund