Vi vill tillönska Dick Nilsson från Stallarholmen ett stort grattis till den fina vinsten i veteranplöjning i Sevalla. Förhållandena var besvärliga, med hårt i marken, och en tuff konkurrens.
Etikett: Stallarholmen
Deltagare i veteranplöjning 2018
Deltagar förteckning över de tävlande i veteranplöjning med information om deras respektive traktor och plog.
Startnr | Namn | Ort | Traktor | Årsmodell | Plog | Årsmodell |
1 | Roger Lötegård | Enköping | Case C | 1937 | Case, släpplog | 1938 |
2 | Per-Arne Blomqvist | Romfartuna | BM 36 | 1956 | Överum, hydraulplog | 1957 |
3 | Sten Johansson | Enköping | Mc Cormick W 30 | 1935 | IH, släpplog | 1953 |
4 | Dick Nilsson | Stallarholmen | BM 20 | 1948 | Överum, släpplog | 1952 |
5 | Stefan Milles | Ransta | IH 250 | 1956 | Överum, hydraulplog | 1960 |
6 | Bror Eriksson | Tortuna | Fergusson TED | 1954 | Fergusson, hydraulplog | 1954 |
7 | Per Andersson | Fjärdhundra | Bolinder Munktell 350 Boxer | 1966 | Överum, hydraulplog | 1980 |
8 | Melker Sjöberg | Uppsala | John Deer 830 | 1958 | John Deer, släpplog | 1958 |
9 | Claes-Göran Claesson | Tortuna | BM 230 | 1960 | Överum, hydraulplog | 1960 |
10 | Kurt Andersson | Tortuna | Grålle | 1951 | Kverneland, hydraulplog | 1960 |
11 | Bo Johansson | Sevalla | Bolinder Munktell 230 | 1956 | IH, hydraulplog | 1956 |
12 | Bo Nilsson | Hökåsen | BM 430 | 1972 | I-H, hydraulplog | 1957 |
13 | Anders Vikström | Heby | Bolinder Munktell 350 | 1967 | Överum, hydraulplog | 1979 |
14 | Tomas Pettersson | Ludvika | Fergusson Grålle | 1952 | Fergusson, hydraulplog | 1954 |
15 | Jan-Eric Johansson | Storvik | I-H | 1954 | IH, hydraulplog | 1956 |
16 | Emma Hermansson | Viggby | Grålle | 1952 | Fergusson, hydraulplog | 1954 |
17 | Göran Eriksson | Strängnäs | Porsche | 1958 | I-H, hydraulplog | 1957 |
18 | Arne Eriksson | Sala | Land Bulldog | 1939 | Arvika, släpplog | |
19 | Åke Johansson | Sevalla | BM Viktor 230 | 1959 | Överum, hydraulplog | |
20 | Roland Johansson | Sevalla | Bolinder Munktell 350 | 1961 | Kylingstad, hydraulplog | 1960 |
21 | Anders Sätterberg | Ekolsund | Bolinder Munktell 350 | 1965 | Överum, hydraulplog | 1974 |
22 | Erik Westerdal | Irsta | Mc Cormick 10-20, Little G | 1931 | I-H, släpplog | 1940 |
23 | Birger Eklund | Tillberga | Munktell ME 22 | 1928 | I-H, släpplog | 1956 |
24 | Johan Smedberg | Tillberga | Bolinder Munktell 230 | 1957 | IH, hydraulplog | 1958 |
25 | Lennart Nykvist | Skultuna | Fergusson Grålle | 1952 | Fergusson, hydraulplog | 1954 |
26 | Christer Lundkvist | Västerås | BM 36 | 1956 | Överum, hydraulplog | 1956 |
27 | Ove Jonsson | Tärnsjö | BM 21 | 1952 | Överum, hydraulplog | 1955 |
28 | Kjell Westman | Heby | BM 20 | 1945 | Överum, släpplog | 1948 |
29 | Nick Vän der Hagen | Sala | Land Bulldog | 1942 | Överum, släpplog | |
30 | Joakim Johansson | Ransta | BM 230 | 1956 | Överum, hydraulplog | 1956 |
31 | Leif Linderborg | Björksta | Mc Cormic Deering 10-20 | 1938 | ||
32 | Gustav Kihlin | Björksta | David Brown cropmaster | 1952 | ||
33 | Krister Ek | Björksta | BM 230 | 1956 | ||
34 | Patrik Frisk | Tortuna | Volvo BM Buster 400 | 1969 |
Deltagare i veteranplöjning 2017
Förteckning över de tävlande i veteranplöjning med information om deras respektive traktor och plog.
Startnr | Namn | Ort | Traktor | Årsmodell | Plog | Årsmodell |
1 | Emma Hermansson | Viggby | Grålle | 1952 | Fergusson, hydraulplog | 1954 |
2 | Anders Sätterberg | Ekolsund | Bolinder Munktell 350 | 1965 | Överum, hydraulplog | 1974 |
3 | Melker Sjöberg | Uppsala | John Deere 830 | 1958 | John Deere, släpplog | 1958 |
4 | Hans Rubin | Tortuna | Volvo T24 | 1954 | Överum, hydraulplog | 1956 |
5 | Bo Nilsson | Hökåsen | BM 430 | 1972 | I-H, hydraulplog | 1957 |
6 | Roland Johansson | Sevalla | Bolinder Munktell 350 | 1961 | Kylingstad, hydraulplog | 1960 |
7 | Birger Eklund | Tillberga | Munktell ME 22 | 1928 | I-H, släpplog | 1956 |
8 | Per Arne Blomkvist | Romfartuna | BM 36 | 1956 | Överum, hydraulplog | 1957 |
9 | Ylva Eriksson | Borlänge | Mc Cormick | 1946 | ej angivet, släpplog | ej angiv |
10 | Roger Lötegård | Enköping | Case C | 1937 | Case, släpplog | 1938 |
11 | Jan-Eric Johansson | Storvik | I-H | 1954 | IH, hydraulplog | 1956 |
12 | Åke Johansson | Sevalla | BM Viktor 230 | 1959 | Överum, hydraulplog | ej angiv |
13 | Stefan Milles | Ransta | IH 250 | 1956 | Överum, hydraulplog | 1960 |
14 | Tomas Pettersson | Ludvika | Fergusson Grålle | 1952 | Fergusson, hydraulplog | 1954 |
15 | Johan Westerdal | Irsta | I-H Farmal M | 1951 | I-H, släpplog | 1957 |
16 | Dick Nilsson | Stallarholmen | BM 20 | 1948 | Överum, släpplog | 1952 |
17 | Johan Smedberg | Tillberga | Bolinder Munktell 230 | 1957 | IH, hydraulplog | 1958 |
18 | Kurt Andersson | Tortuna | Grålle | 1951 | Kverneland, hydraulplog | 1960 |
19 | Bo Johansson | Sevalla | Bolinder Munktell 230 | 1956 | IH, hydraulplog | 1956 |
20 | Sten Johansson | Enköping | Mc Cormick W 30 | 1935 | IH, släpplog | 1953 |
21 | Göran Eriksson | Strängnäs | Porsche | 1958 | I-H, hydraulplog | 1957 |
22 | Anders Vikström | Heby | Bolinder Munktell 350 | 1967 | Överum, hydraulplog | 1979 |
23 | Erik Westerdal | Irsta | Mc Cormick 10-20, Little G | 1931 | I-H, släpplog | 1940 |
24 | Per Andersson | Fjärdhundra | Bolinder Munktell 350 Boxer | 1966 | Överum, hydraulplog | 1980 |
25 | Lennart Nykvist | Skultuna | Fergusson Grålle | 1952 | Fergusson, hydraulplog | 1954 |
26 | Christer Lundkvist | Västerås | BM 36 | 1956 | Överum, hydraulplog | 1956 |