Utdrag ur Västmanlands fornminnesförenings årsskrift Nr.9 1917.
Sevalla kyrkskolas stenyxsamling.
Denna samling är hopsamlad av folkskolläraren Oskar Johansson i Sevalla och innehåller fynd uteslutande från Sevalla socken.
1 | Bro | Avtrubbad tunnackig stenyxa funnen vid Säterlund mellan ån och landsvägen |
2 | Båtformig yxa funnen i Marmossen | |
3 | Skafthålyxa | |
4 | Korgesta | Trindyxa med ovalt snitt funnen i ett stenröse |
5 | Tjocknackig stenyxa med hålegg | |
6 | Tjocknackig stenyxa med hålegg | |
7 | Mälby | Båtformig yxa |
8 | Nibble | Trindyxa med ovalt snitt funnen i åker |
9 | Skafthålyxa funnen i närheten av de undersökta vikingagravarna | |
10 | Skafthålyxa funnen på Nibble äng invid lada | |
11 | Skogsbro | Tjocknackig stenyxa (Vittingetyp) |
12 | Vrian | Skafthålsyxa funnen vid Lillån? nära gränsen till Tillberga |
13 | Väsby | Tjocknackig stenyxa med hålegg funnen i närheten av Smittens |
14 | Skafthålsyxa funnen vid odlingen nära Smittens | |
15 | Skafthålsyxa funnen vid Karlberg när en grund grävdes | |
16 | Attersta | Skafthålsyxa funnen vid Nybo 30 famnar från landsvägen i ett stenröse. (eventuellt SHM 14998) (77). |
Lars Löfbergs katalog i Västmanlands fornminnesförenings årsskrift 1965.
Sammanställningen gjord med material från Statens historiska museum (SMH), Västmanlands museum (V) och Hedensbergs samling (H).
Attersta | 1 st | SHM 12239:14 | Skafthålyxa, båtformig |
1 st | V 2160 (H176) | Skafthålyxa enkel | |
3 st | SHM 14998 | Tjocknackig hålegg, boplatsfynd | |
1 st | SHM 20761 | Tjocknackig stenyxa, boplatsfynd | |
2 st | Tunnackiga stenyxor, boplatsfynd | ||
1 st | A 12 | Stenyxa, liten håleggad | |
1 st | SHM 14998 | Skafthålyxa, enkel (Nybo 77) se skolan | |
Kinsta | 1 st | SHM 6356:3 | Trindyxa |
1 st | V 2160 (H 226) | Tjocknackig stenyxa (fragment) | |
1 st | V 5200 (291) | Stenyxa med ovalt snitt | |
1 st | V 2160 (H134) | Skafthålyxa mångkantig | |
Kyrkskogen | 1 st | V 60 | Skafthålyxa enkel |
Korgesta | 1 st | V 2160 (H319) | Skafthålyxa båtformig |
1 st | SHM 16051:1 | Stenyxa tjocknackig med hålegg | |
Kylösa | 1 st | SHM 6353:2 | Trindyxa |
1 st | SHM 6356:1 | Stenyxa tjocknackig | |
Nibble | 1 st | V 2160 (H276) | Skafthålyxa dubbel eggad |
Bispebo | 1 st | SHM 16051:2 | Skafthålyxa enkel |
Rogesta ? | 1 st | SHM 16224:1 | Skafthålyxa enkel |
Väsby | 1 st | V 5200 (L288) | Tjocknackig stenyxa |
1 st | V 5200 (L289) | Tjocknackig stenyxa | |
1 st | V 5200 (292) | Skafthålyxa enkel | |
Sevalla socken | 1 st | V 2160 (H340) | Stenyxa tunnackig (fragment) |
1 st | V8389 | Stenföremål med bikoniskt hål | |
1 st | V2160 (H220) | Flintyxa eggfragment | |
1 st | V 2160 (H326) | Stenyxa tjocknackig | |
1 st | SHM (utan nr.) | Skafthålyxa båtformig | |
1 st | V 2160 (H180) | Skafthålyxa enkel | |
1 st | V 2160 (H301) | Skafthålyxa enkel |
Slut på Lars Löfstrands fornminneskatalog.
Fornfynd enligt prosten Munktells dagbok 14 juli 1817
Eftermiddag reste Iwerus med Theofron till Nortuna för att handla några gamla lämningar som en torpare hittade i vintras uti Korgesta grusgropen. Nämligen strids- och offeryxor samt kilar av flinta och annan sten.
Stenyxor upphittade 1967-1992 (ej tidigare nämnda)
(enligt markägarna)
Korgesta | 2 st | Tunnackiga stenyxor |
2 st | Trindyxor | |
Kylösa* | 2 st | Hålmejslar |
2 st | Skafthålyxor | |
1 st | Trindyxa | |
1 st | Tunnackig stenyxa? (eggdel) | |
3 st | Stenyxor, enkla | |
Nibble | 1 st | Skafthålyxa, funnen vid högen vid ån |
Tallbacka | 1 st | Skafthålyxa |
1 st | Tunnackig stenyxa | |
1 st | Stridsyxa, praktexemplar | |
Väsby | 2 st | Skafthålyxor (varav en trasig) |
* Kylösa t o m 1999 |
Sammandrag över Sevallas stenyxor
Gårdsbestämda stenyxor funna fram till hösten 1992. (Kylösa till 1999).
Gård | Trindyxor | Hålmejslar | Tjocknackiga | Tunnackiga | Flintyxor | Skafthål | Övriga | Summa |
Attersta | 4 | 3 | 3 | 10 | ||||
Bispebo | 1 | 1 | ||||||
Bro | 1 | 2 | 3 | |||||
Kinsta | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||
Korgesta | 3 | 3 | 2 | 1 | 9 | |||
Kyrkskogen | 1 | 1 | ||||||
Kylösa | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 12 | |
Mälby | 1 | 1 | ||||||
Nibble | 1 | 4 | 5 | |||||
(Rogesta)? | 1 | 1 | ||||||
Skogsbro | 1 | 1 | ||||||
Sevalla socken (Hedensbergs samling) | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | |||
Tallbacka | 1 | 2 | 3 | |||||
Vrian | 1 | 1 | ||||||
Väsby | 1 | 2 | 5 | 8 | ||||
Sevalla skola (ej gårdsbestämda) | 2 | 2 | ||||||
Summa stenyxor | 7 | 11 | 6 | 9 | 3 | 28 | 4 |
Övriga stenredskap
Attersta | Kvarts, flintavslag samt två stycken slipstenar av kvartsit. Keramik |
Kinsta | Skifferspets |
Korgesta | Se anteckningar om Muncktells dagbok. Keramik och kvarts |
Kylösa | Slipsten (mindre), , flint- och kvartsavslag, Keramik, stenredskap, 20 st. slip-, knack- och malstenar. (Bryne av ”hundbenstyp” bronsålder) |
Sevalla | Sten med bikoniskt hål, kniv av skiffer samt en flintspets |
Källor
Mårten Stenberger: Det forntida Sverige.
Västmanlands fornminnesförenings årsbok 1917
Västmanlands fornminnesförenings årsbok 1965-66. Lars Löfstrands artikel.
Riksantikvarieämbetets inventering 1988-89. Sevalla socken.
Jan-Olov Johanssons förfrågan till markägarna om fynd 1967-92.
Prosten Muncktells dagbok, Sevalladelen, av Magdalena Hellkvist.
Karta erhållen av Elisabet Nyberg-Olsson Uppsala.
Fotografier från arkivet i Sevalla bygdegård.
Jan-Olov Johansson