Deltagar förteckning över de tävlande i veteranplöjning med information om deras respektive traktor och plog.
| Startnr | Namn | Ort | Traktor | Årsmodell | Plog | Årsmodell |
| 1 | Roger Lötegård | Enköping | Case C | 1937 | Case, släpplog | 1938 |
| 2 | Per-Arne Blomqvist | Romfartuna | BM 36 | 1956 | Överum, hydraulplog | 1957 |
| 3 | Sten Johansson | Enköping | Mc Cormick W 30 | 1935 | IH, släpplog | 1953 |
| 4 | Dick Nilsson | Stallarholmen | BM 20 | 1948 | Överum, släpplog | 1952 |
| 5 | Stefan Milles | Ransta | IH 250 | 1956 | Överum, hydraulplog | 1960 |
| 6 | Bror Eriksson | Tortuna | Fergusson TED | 1954 | Fergusson, hydraulplog | 1954 |
| 7 | Per Andersson | Fjärdhundra | Bolinder Munktell 350 Boxer | 1966 | Överum, hydraulplog | 1980 |
| 8 | Melker Sjöberg | Uppsala | John Deer 830 | 1958 | John Deer, släpplog | 1958 |
| 9 | Claes-Göran Claesson | Tortuna | BM 230 | 1960 | Överum, hydraulplog | 1960 |
| 10 | Kurt Andersson | Tortuna | Grålle | 1951 | Kverneland, hydraulplog | 1960 |
| 11 | Bo Johansson | Sevalla | Bolinder Munktell 230 | 1956 | IH, hydraulplog | 1956 |
| 12 | Bo Nilsson | Hökåsen | BM 430 | 1972 | I-H, hydraulplog | 1957 |
| 13 | Anders Vikström | Heby | Bolinder Munktell 350 | 1967 | Överum, hydraulplog | 1979 |
| 14 | Tomas Pettersson | Ludvika | Fergusson Grålle | 1952 | Fergusson, hydraulplog | 1954 |
| 15 | Jan-Eric Johansson | Storvik | I-H | 1954 | IH, hydraulplog | 1956 |
| 16 | Emma Hermansson | Viggby | Grålle | 1952 | Fergusson, hydraulplog | 1954 |
| 17 | Göran Eriksson | Strängnäs | Porsche | 1958 | I-H, hydraulplog | 1957 |
| 18 | Arne Eriksson | Sala | Land Bulldog | 1939 | Arvika, släpplog | |
| 19 | Åke Johansson | Sevalla | BM Viktor 230 | 1959 | Överum, hydraulplog | |
| 20 | Roland Johansson | Sevalla | Bolinder Munktell 350 | 1961 | Kylingstad, hydraulplog | 1960 |
| 21 | Anders Sätterberg | Ekolsund | Bolinder Munktell 350 | 1965 | Överum, hydraulplog | 1974 |
| 22 | Erik Westerdal | Irsta | Mc Cormick 10-20, Little G | 1931 | I-H, släpplog | 1940 |
| 23 | Birger Eklund | Tillberga | Munktell ME 22 | 1928 | I-H, släpplog | 1956 |
| 24 | Johan Smedberg | Tillberga | Bolinder Munktell 230 | 1957 | IH, hydraulplog | 1958 |
| 25 | Lennart Nykvist | Skultuna | Fergusson Grålle | 1952 | Fergusson, hydraulplog | 1954 |
| 26 | Christer Lundkvist | Västerås | BM 36 | 1956 | Överum, hydraulplog | 1956 |
| 27 | Ove Jonsson | Tärnsjö | BM 21 | 1952 | Överum, hydraulplog | 1955 |
| 28 | Kjell Westman | Heby | BM 20 | 1945 | Överum, släpplog | 1948 |
| 29 | Nick Vän der Hagen | Sala | Land Bulldog | 1942 | Överum, släpplog | |
| 30 | Joakim Johansson | Ransta | BM 230 | 1956 | Överum, hydraulplog | 1956 |
| 31 | Leif Linderborg | Björksta | Mc Cormic Deering 10-20 | 1938 | ||
| 32 | Gustav Kihlin | Björksta | David Brown cropmaster | 1952 | ||
| 33 | Krister Ek | Björksta | BM 230 | 1956 | ||
| 34 | Patrik Frisk | Tortuna | Volvo BM Buster 400 | 1969 |
