sevallasocken.se

Resultat Upplandsmästerskap 2016

Logotyp för Veteranplöjning i Sevalla
Placering Namn Öppningsfåra Rygg Övrig plöjning I- och urtag Slutfåra Summa
1 Per Andersson 23 19 20 18 18 98
2 Alvar Andersson 22 20 18 17 17 94
3 Dick Nilsson 14 21 20 21 17 93
4 Melker Sjöberg 18 15 16 15 12 76
5 Åke Johansson 13 14 17 17 13 74
6 Anders Vikström 5 16 16 14 12 63
7 Kjell Westman 17 6 9 13 9 54
8 Sten Johansson 11 9 15 10 7 52
9 Roger Lötegård 10 4 0 0 0 14
Exit mobile version