sevallasocken.se

Resultat i Sevallamästerskap 2016

Logotyp för Veteranplöjning i Sevalla

Är du nyfiken på resultaten per län så finns hittar du dom här för Västmanland respektive Uppland.

Placering Namn Öppningsfåra Rygg Övrig plöjning I- och urtag Slutfåra Summa
1 Bo Johansson 22 23 23 19 20 107
2 Roland Johansson 23 18 23 21 19 104
3 Per Andersson 23 19 20 18 18 98
4 Alvar Andersson 22 20 18 17 17 94
5 Dick Nilsson 14 21 20 21 17 93
6 Bo Nilsson 17 22 18 18 14 89
7 Erik Westerdahl 15 18 18 20 16 87
8 Jan-Eric Johansson 18 17 19 15 14 83
9 Birger Eklund 16 16 17 17 16 82
10 Joacim Johansson 20 15 16 16 9 76
10 Melker Sjöberg 18 15 16 15 12 76
12 Stefan Milles 14 15 15 18 13 75
13 Åke Johansson 13 14 17 17 13 74
14 Kurt Andersson 15 12 14 18 14 73
15 Johan Smedberg 16 14 14 14 10 68
16 Emma Hermansson 12 11 15 17 12 67
17 Bror Eriksson 11 10 14 14 17 66
18 Arne Eriksson 11 10 14 17 12 64
19 Anders Vikström 5 16 16 14 12 63
19 Johan Westerdahl 10 9 14 17 13 63
21 Tomas Pettersson 9 12 15 8 11 55
22 Jimmy Wilhelmsson 13 7 8 21 5 54
22 Kjell Westman 17 6 9 13 9 54
24 Sten Johansson 11 9 15 10 7 52
25 Per Arne Blomkvist 7 7 12 16 9 51
26 Bengt Aldén 5 7 5 15 9 41
27 Roger Lötegård 10 4 0 0 0 14
Exit mobile version