Resultat i veteranplöjning 2015

 

Resultat och domarnas bedöming i veteranplöjningen i Sevalla 2015.

Placering Namn Öppnings-fåra Rygg Övrig plöjning I- och urtag Slutfåra Summa
1 Bo Johansson 19 18 19 18 20 94
2 Joacim Johansson 15 20 16 15 17 83
3 Bror Eriksson 14 16 15 19 18 82
4 Emma Hermansson 13 18 16 18 15 80
5 Per Arne Blomkvist 19 17 17 16 11 80
6 Johan Westerdahl 15 10 19 16 20 80
7 Curt Andersson 12 15 18 19 15 79
8 Dick Nilsson 19 17 12 15 16 79
9 Göran Eriksson 10 13 16 17 17 73
10 Roland Johansson 17 10 15 18 13 73
11 Lennart Nykvist 14 15 13 18 12 72
12 Erik Westerdahl 14 18 11 16 13 72
13 Tomas Pettersson 15 13 15 17 11 71
14 Bo Nilsson 12 13 16 19 11 71
15 Sven Jansson 15 11 17 18 9 70
16 Hans Rubin 14 13 13 17 13 70
17 Stefan Milles 11 13 14 19 11 68
18 Johan Smedberg 12 14 11 15 10 62
19 Björn Johansson 14 12 9 15 7 57
20 Sten Johansson 11 7 8 16 11 53
21 Birger Eklund 5 6 6 15 9 41
22 Jan-Eric Johansson 15 15 8 38
23 0
24 Nicklas Van der Haagen 0
25 0
26 Jimmy Wilhelmsson 0
27 0
28 Arne Eriksson 0